经过大家的努力,红龙FD了~ 但是过的很惊险,有点运气,小总结下,希望下次能完美的K掉红龙。
还要感谢下为了职业平衡让出位置的同学,以及在UBRS门口发糖给大家的小姐好辣
在这里贴出DAMAGEMASTER的各项数据。
数据不一定很准确,不能绝对说明什么,但是也比较客观体现了一些问题~
比如攻击输出不高的DPSER可以考虑下是什么原因,死的太早,攻击方式不对?
被伤害/治疗过的非TANK职业是否是因为FR不够呢?
大家自己看看,做个心里有数。
风可儿和我偷的输出非常高,其他盗贼可以去问问其心得。
[此贴子已经被作者于2006-2-23 7:48:06编辑过]
伤害统计: 报告于40/40单位:
#01: 9.64% 风可儿 99303
#02: 9.32% 不是我偷的 96069
#03: 7.76% Dannyslevis 79965
#04: 6.65% Scotty 68500
#05: 6.01% 哑拉 61976
#06: 5.76% Darknessrain 59379
#07: 5.47% 天天见 56365
#08: 4.81% 一加一等于一 49606
#09: 4.52% Muma 46540
#10: 3.97% 恋影月尘 40905
#11: 3.85% Xiayan 39683
#12: 3.75% 冷冷 38658
#13: 3.01% 小筷子 31060
#14: 2.87% Samsting 29570
#15: 2.71% 王道无疾 27926
#16: 2.49% 十分无聊 25686
#17: 2.26% Zealot 23295
#18: 2.03% 达古拉 20893
#19: 1.80% Elvalewien 18566
#20: 1.72% 艾露妮 17728
#21: 1.66% Bemyself 17081
#22: 1.63% Nono 16759
#23: 0.99% Annani 10214
#24: 0.76% 葫芦头 7868
#25: 0.71% Emuluo 7363
#26: 0.69% Cid 7136
#27: 0.69% 恩娜 7115
#28: 0.54% 收租婆 5545
#29: 0.50% 卡卡西里 5105
#30: 0.49% 克里珊娜 5016
#31: 0.46% 倾城之貌 4768
#32: 0.23% Diskamille 2343
#33: 0.16% 潇潇飞雪天 1602
#34: 0.07% Forester 680
#35: 0.02% 凤羽者 249
总计 = 1030517 (1030517 可见)
伤害统计:<伤害承受量> 报告于40/40单位:
#01: 7.79% Zealot 53447
#02: 7.75% Cid 53196
#03: 6.32% 艾露妮 43351
#04: 5.16% 葫芦头 35377
#05: 3.53% 天天见 24233
#06: 3.52% 一加一等于一 24177
#07: 3.35% 冷冷 23003
#08: 3.12% 收租婆 21387
#09: 3.05% 七杀贪狼 20919
#10: 2.92% Annani 20009
#11: 2.88% 小筷子 19738
#12: 2.81% 达古拉 19255
#13: 2.70% Darknessrain 18503
#14: 2.68% Forester 18414
#15: 2.65% Xiayan 18207
#16: 2.59% 恋影月尘 17765
#17: 2.45% 风可儿 16789
#18: 2.41% Rent 16561
#19: 2.37% 王道无疾 16246
#20: 2.33% Scotty 15987
#21: 2.20% 卡卡西里 15115
#22: 2.16% Muma 14814
#23: 2.15% 不是我偷的 14734
#24: 2.07% Dannyslevis 14201
#25: 2.06% Demonsc 14109
#26: 1.97% 哑拉 13534
#27: 1.88% 凤羽者 12892
#28: 1.75% 克里珊娜 11974
#29: 1.61% Florence 11031
#30: 1.52% 十分无聊 10443
#31: 1.49% Samsting 10195
#32: 1.38% 潇潇飞雪天 9497
#33: 1.16% 恩娜 7980
#34: 1.15% 倾城之貌 7881
#35: 0.75% Elvalewien 5123
#36: 0.71% Nono 4875
#37: 0.68% Emuluo 4661
#38: 0.52% 色戒 3573
#39: 0.27% Bemyself 1847
#40: 0.15% Diskamille 1061
总计 = 686104 (686104 可见)
伤害统计:<治疗承受量> 报告于50/40单位:
#01: 10.45% Cid 106162
#02: 9.13% 艾露妮 92715
#03: 7.94% Zealot 80591
#04: 5.10% 一加一等于一 51802
#05: 5.09% 葫芦头 51712
#06: 3.16% 天天见 32096
#07: 3.08% 冷冷 31320
#08: 2.92% 七杀贪狼 29603
#09: 2.90% Xiayan 29409
#10: 2.89% Darknessrain 29391
#11: 2.85% Forester 28934
#12: 2.56% Demonsc 26011
#13: 2.37% Rent 24052
#14: 2.33% 不是我偷的 23629
#15: 2.26% Dannyslevis 22909
#16: 2.21% Annani 22392
#17: 2.17% 达古拉 22062
#18: 2.16% 风可儿 21955
#19: 2.11% 收租婆 21446
#20: 2.03% 小筷子 20572
#21: 1.99% 恋影月尘 20158
#22: 1.95% Scotty 19853
#23: 1.92% Muma 19460
#24: 1.89% 王道无疾 19162
#25: 1.83% Florence 18575
#26: 1.69% 哑拉 17148
#27: 1.56% 凤羽者 15826
#28: 1.54% 克里珊娜 15625
#29: 1.32% 十分无聊 13369
#30: 1.30% 倾城之貌 13245
#31: 1.25% 卡卡西里 12652
#32: 1.17% Samsting 11876
#33: 0.93% 潇潇飞雪天 9488
#34: 0.84% Nono 8526
#35: 0.77% 恩娜 7822
#36: 0.70% Elvalewien 7060
#37: 0.56% 色戒 5716
#38: 0.44% Bemyself 4443
#39: 0.38% Emuluo 3866
#40: 0.28% Diskamille 2867
总计 = 1015500 (1015500 可见)